Investir à Paris et dans les Hauts-de-Seine
Retrouvez, pour les 20 arrondissements de Paris et les communes des Hauts-de-Seine, le prix médian réel au m² (ventes DVF 2024), le statut d'encadrement des loyers et un estimateur de rendement. Chaque page relie ces données à la fiscalité pour comparer les régimes (nom propre, LMNP, SCI) sur votre projet.
Paris (20 arrondissements)
| Arrondissement | Prix médian €/m² (2024) | Encadrement | Zone tendue |
|---|---|---|---|
| Paris 1 | 11 846 €/m² | Oui | Oui |
| Paris 2 | 10 982 €/m² | Oui | Oui |
| Paris 3 | 11 364 €/m² | Oui | Oui |
| Paris 4 | 12 586 €/m² | Oui | Oui |
| Paris 5 | 11 605 €/m² | Oui | Oui |
| Paris 6 | 14 327 €/m² | Oui | Oui |
| Paris 7 | 13 519 €/m² | Oui | Oui |
| Paris 8 | 12 067 €/m² | Oui | Oui |
| Paris 9 | 10 556 €/m² | Oui | Oui |
| Paris 10 | 9 197 €/m² | Oui | Oui |
| Paris 11 | 9 792 €/m² | Oui | Oui |
| Paris 12 | 8 988 €/m² | Oui | Oui |
| Paris 13 | 8 935 €/m² | Oui | Oui |
| Paris 14 | 9 484 €/m² | Oui | Oui |
| Paris 15 | 9 500 €/m² | Oui | Oui |
| Paris 16 | 10 732 €/m² | Oui | Oui |
| Paris 17 | 9 958 €/m² | Oui | Oui |
| Paris 18 | 8 696 €/m² | Oui | Oui |
| Paris 19 | 7 810 €/m² | Oui | Oui |
| Paris 20 | 8 285 €/m² | Oui | Oui |
Hauts-de-Seine (92)
| Commune | Prix médian €/m² (2024) | Encadrement | Zone tendue |
|---|---|---|---|
| Antony | 6 474 €/m² | Non | Oui |
| Asnières-sur-Seine | 6 339 €/m² | Non | Oui |
| Bagneux | 5 463 €/m² | Non | Oui |
| Bois-Colombes | 6 228 €/m² | Non | Oui |
| Boulogne-Billancourt | 8 393 €/m² | Non | Oui |
| Bourg-la-Reine | 5 555 €/m² | Non | Oui |
| Châtenay-Malabry | 6 086 €/m² | Non | Oui |
| Châtillon | 6 092 €/m² | Non | Oui |
| Chaville | 6 636 €/m² | Non | Oui |
| Clamart | 6 583 €/m² | Non | Oui |
| Clichy | 7 126 €/m² | Non | Oui |
| Colombes | 5 241 €/m² | Non | Oui |
| Courbevoie | 6 993 €/m² | Non | Oui |
| Fontenay-aux-Roses | 5 922 €/m² | Non | Oui |
| Garches | 7 339 €/m² | Non | Oui |
| Gennevilliers | 4 721 €/m² | Non | Oui |
| Issy-les-Moulineaux | 7 941 €/m² | Non | Oui |
| La Garenne-Colombes | 6 787 €/m² | Non | Oui |
| Le Plessis-Robinson | 6 007 €/m² | Non | Oui |
| Levallois-Perret | 9 000 €/m² | Non | Oui |
| Malakoff | 7 047 €/m² | Non | Oui |
| Meudon | 5 982 €/m² | Non | Oui |
| Montrouge | 7 290 €/m² | Non | Oui |
| Nanterre | 5 278 €/m² | Non | Oui |
| Neuilly-sur-Seine | 10 578 €/m² | Non | Oui |
| Puteaux | 7 415 €/m² | Non | Oui |
| Rueil-Malmaison | 6 482 €/m² | Non | Oui |
| Saint-Cloud | 7 100 €/m² | Non | Oui |
| Sceaux | 6 700 €/m² | Non | Oui |
| Sèvres | 5 702 €/m² | Non | Oui |
| Suresnes | 7 354 €/m² | Non | Oui |
| Vanves | 8 038 €/m² | Non | Oui |
| Villeneuve-la-Garenne | 4 625 €/m² | Non | Oui |
Ressources marché & fiscalité locale
Un écosystème intégré
L'écosystème AD GESTION
Gestion locative, syndic, assurance et outils : des services intégrés pour chaque étape de votre projet immobilier.
AD GESTIONGestion locative déléguée : mise en location, quittancement, régularisations et reporting.AD SyndicSyndic de copropriété indépendant à Paris : assemblées générales, comptabilité rigoureuse, immeubles mixtes.BailGratuitGénérateur gratuit de bail (vide ou meublé) au format loi ALUR et contrat type.État des lieux PDFGénérez gratuitement votre état des lieux d'entrée ou de sortie en PDF, photos comprises.Vendre Mon CabinetValorisation et cession de cabinets d'administration de biens (gestion locative, syndic).